Classement des dix premiers établissements au monde en nombre de prix Nobel par alumni
Rang | Établissement | Pays | Nobel par élève |
---|---|---|---|
1 | École Normale Supérieure | France | 0,00135 |
2 | California Institute of Technology | États-Unis | 0,00067 |
3 | Harvard University | États-Unis | 0,00032 |
4 | Swarthmore College | États-Unis | 0,00027 |
5 | Cambridge University | Royaume-Uni | 0,00025 |
6 | École Polytechnique | France | 0,00025 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | États-Unis | 0,00025 |
8 | Columbia University | États-Unis | 0,00021 |
9 | Amherst College | États-Unis | 0,00019 |
10 | University of Chicago | États-Unis | 0,00017 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire